Einsätze in 2026
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzort | Straße | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-48 | 31.08.2026 | 00:26 | TH2Y | Bohmte | Bahnwinkel | Unterstüzung der Polizei mittels Drehleiter. |
| 2026-47 | 28.08.2026 | 22:11 | F4Y | Wimmer | Auf dem Lohfelde | Es brannte in einem Zimmer. Ein Trupp unter PA und die Drehleiter kontrollierte mittels Wärmebildkamera das Dach. |
| 2026-46 | 27.08.2026 | 15:09 | BMA3 | Bad Essen | Am Freibad | Rauchmelder hat vermutlich durch Insektenbefall ausgelöst. |
| 2026-45 | 17.08.2026 | 19:40 | TH1Y | Bad Essen | Klusring | Wir wurden zu einer Notfalltüröffnung gerufen. |
| 2026-44 | 08.08.2026 | 20:44 | TH2[Y] | Bad Essen | Ludwigsweg | Wir unterstützten den Rettungsdienst mit einer Tragehilfe für einen gestürzten Radfahrer. |
| 2026-43 | 06.08.2026 | 18:09 | F1 | Bad Essen | Fritz-Reuter-Straße | Wir wurden zu einer unklaren Rauchentwicklung gerufen;Vor Ort konnte keine Feststellung gemacht werden. |
| 2026-42 | 31.07.2026 | 18:17 | F3[+] | Rabber | Rabber Kirchweg | Alarmierung zu einem Flächenbrand in Rabber. |
| 2026-41 | 30.07.2026 | 15:07 | F2+ | Bohmte-Hunteburg | Hunteburger Straße | Wir unterstützten die Kollegen in Bohmte bei einem Flächen-/Waldbrand. |
| 2026-40 | 25.07.2026 | 17:53 | TH1 | Bad Essen | Bergstraße | Unterstützung Rettungsdienst; Einsatzabbruch vor dem Ausrücken. |
| 2026-39 | 18.07.2026 | 08:15 | TH0 | Bad Essen | Forststraße | Wir wurden zu einem Reh im Mittellandkanal gerufen; noch vor Ausrücken konnten wir den Einsatz abbrechen. |
| 2026-38 | 14.07.2026 | 20:46 | F2 | Bad Essen | Danziger Straße | Vor Ort brannten E-Geräte auf einer Küchenablage. |
| 2026-37 | 14.07.2026 | 18:03 | TH1 | Bad Essen | Schledehauser Straße | Unterstützung Rettungsdienst bei einem Verkehrsunfall und Auffangen von Betriebsstoffen. |
| 2026-36 | 14.07.2026 | 12:18 | F2 | Bad Essen | An der Riehe | Es brannte ein großer Müll Container. |
| 2026-35 | 03.07.2026 | 11:13 | F1 | Bad Essen | Agnes-Miegel-Straße | Es brannte eine Holzverkleidung. |
| 2026-34 | 28.06.2026 | 14.53 | BMA1 | Bad Essen | Finkenstraße | Rauchmelder hatte im DG ausgelöst und war auf der Straße zu hören; Die Wohnung wurde gewaltfrei geöffnet und der Rauchmelder außer Betrieb genommen. |
| 2026-33 | 28.06.2026 | 13.58 | LOG0 | Bad Essen | Lindenstraße | Absicherung des Schützenumzugs. |
| 2026-32 | 27.06.2026 | 18.50 | LOG0 | Bad Essen | Lindenstraße | Absicherung des Schützenumzugs. |
| 2026-31 | 27.06.2026 | 16:17 | BMA3 | Bad Essen | Am Freibad | Auslösung Rauchmelder aufgrund von Stauwärme. |
| 2026-30 | 21.06.2026 | 08:29 | BSW | Bad Essen | Aßbruchweg | Brandsicherheitswache. |
| 2026-29 | 16.06.2026 | 22:04 | TH1[+] | Wimmer | Linnertweg | Personenrettung über Drehleiter. |
| 2026-28 | 11.06.2026 | 08:20 | F3 | Bad Essen | Lindenstraße | Ein gemeldeter Wohnungsbrand konnte beim Eintreffen nicht bestätigt werden. Es brannte Unrat auf einem Balkon. |
| 2026-27 | 08.06.2026 | 11:35 | F1 | Bad Essen | Gartenstraße | Wir wurden zu einem Heckenbrand alarmiert. Beim Eintreffen war das Feuer bereits aus und wir kontrollierten den umliegenden Bereich mit der Wärmebildkamera. |
| 2026-26 | 01.06.2026 | 12:40 | BMA2 | Bad Essen | Schledehauser Straße | Wir wurden zu einer ausgelösten Sprinkleranlage gerufen. Wir konnten den Einsatz vor Ausrücken beenden. |
| 2026-25 | 30.05.2026 | 12:38 | TH0 | Eielstädt | Zur Schlucht | Wir beseitigten einen umgestürzten Baum. |
| 2026-24 | 29.05.2026 | 14:32 | F1 | Rabber | B65 | Wir wurden zu einer brennenden Mülltonne gerufen. Wir konnten den Einsatz nach kurzer Zeit abbrechen. |
| 2026-23 | 21.05.2026 | 07:47 | TH0 | Wittlage | Neuer Garten | Kleinkind hat Zimmertür von innen abgeschlossen. Die Tür konnte gewaltfrei geöffnet werden. |
| 2026-22 | 11.05.2026 | 10:45 | TH2Y | zw. Rabber und Lintorf | B65 | Unterstützung Technische Rettung und Verladung des Patienten. |
| 2026-21 | 05.05.2026 | 17:05 | F3 | Wehrendorf | Bohmter Straße | Wir wurden zusammen mit der Feuerwehr Harpenfeld und der Feuerwehr Lockhausen nach Wehrendorf zur Unterstützung bei einem Gebäudebrand gerufen. Es handelte sich um eine unangekündigte Alarmübung. |
| 2026-20 | 04.05.2026 | 19:43 | TH0 | Bad Essen | Goethehütte | Unterstützung Rettungsdienst. |
| 2026-19 | 28.04.2026 | 23:17 | TH0 | Wehrendorf | Im Felde | Personensuche; Die Person wurde vor Ausrücken von der Polizei gefunden. |
| 2026-18 | 19.04.2026 | 23:39 | TH1[+] | Hüsede | Im Dorfe | Wir wurden mit der Drehleitereinheit zur Unterstützung des Rettungsdienstes nach Hüsede alarmiert. |
| 2026-17 | 03.04.2026 | 16:37 | F2 | Wehrendorf | Alte Landstraße | Zusammen mit der Alarmeinheit Harpenfeld/Lockhausen und der Feuerwehr Wehrendorf wurde die ELW Gruppe zu einem piependen Rauchmelder alarmiert. Es handelte sich um einen Fehlalarm. |
| 2026-16 | 03.04.2026 | 08:38 | TH0 | Bad Essen | Bahnhofstraße | Wir wurden in die Bahnhofstraße gerufen weil dort Wasser durch die Decke tropfen sollte. Für uns war kein Einsatz erforderlich. |
| 2026-15 | 26.03.2026 | 19:33 | TH1[+] | Bad Essen | Natenkamp | Wir wurden zu einem Gasgeruch alarmiert. Durch den Energieversorger konnte die Einsatzstelle frei gemessen werden und wir rückten nach 45 Minuten wieder ein. |
| 2026-14 | 23.03.2026 | 15:30 | TH0 | Bad Essen | Neuer Garten | Wir wurden zu einer verschlossenen Tür alarmiert und konnten die Anfahrt jedoch abbrechen. |
| 2026-13 | 23.03.2026 | 14:09 | F1 | Bad Essen | Niedersachsenstraße | Es brannte ein Komposthaufen. Wir löschten diesen mit einem Trupp unter Atemschutz ab. |
| 2026-12 | 05.03.2026 | 17:52 | TH2Y[+] | Wehrendorf | Im Felde | Wir wurden zu einem Polizeieinsatz in Bereitstellung angefordert. |
| 2026-11 | 27.02.2026 | 18:52 | F3 | Bohmte | Wehrendorfer Straße | Unsere Drehleitereinheit wurde zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude alarmiert. Kurz nach Eintreffen konnte Entwarnung gegeben werden und wir mussten nicht tätig werden. |
| 2026-10 | 22.02.2026 | 19:22 | BMA3 | Hüsede | Hüseder Straße | Wir wurden zusammen mit der Alarmeinheit Hüsede-Barkhausen-Linne zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Wir mussten nicht tätig werden. |
| 2026-9 | 19.02.2026 | 09:27 | TH1Y | Bad Essen | Gräfin-Else-Weg | Wir wurden zu einer Tragehilfe gerufen. |
| 2026-8 | 16.02.2026 | 09:25 | TH2[+] | Bad Essen | Schulallee | Wir wurden zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. |
| 2026-7 | 03.02.2026 | 22:27 | F3Y | Ostercappeln | Ringstraße | Unsere Drehleitereinheit wurde zur Unterstützung nach Ostercappeln alarmiert. Es wurde eine Rauchentwicklung und ein Gasgeruch gemeldet. Wir konnten die Anfahrt abbrechen. |
| 2026-6 | 26.01.2026 | 18:54 | BMA3 | Bad Essen | Bergstraße | Es löste eine interne Brandmeldeanlage aus. Es handelte sich um einen Täuschungsalarm. |
| 2026-5 | 24.01.2026 | 09:24 | TH2Y | Brockhausen | Brockhauser Weg | Bei einem Verkehrsunfall prallte ein Pkw gegen einen Baum. Mithilfe des TLF wurde das Fahrzeug vom Baum gezogen. Anschließend wurde die technische Rettung eingeleitet. Die Einsatzleitung übernahm unser ELW. |
| 2026-4 | 13.01.2026 | 19:50 | F3 | Ostercappeln | Ostercappelner Straße | Unsere Drehleitereinheit wurde zur Unterstützung nach Herringhausen alarmiert. Vor Ort stellte sich angebranntes Essen auf dem Herd heraus. Wir mussten nicht mehr tätig werden. |
| 2026-3 | 12.01.2026 | 12:37 | F2 | Bad Essen | Lerchenstraße | Wir wurden zu einem piependen Rauchmelder alarmiert. Vor Ort stellten wir angebranntes Essen auf dem Herd fest. Wir belüfteten die Räumlichkeiten. |
| 2026-2 | 12.01.2026 | 09:01 | TH1 | Eielstädt | Am Hof Westmeyer | Wir wurden zu einer Türnotöffnung gerufen. |
| 2026-1 | 10.01.2026 | 00:03 | TH1Y | Bohmte | Bruchheide | Unsere Drehleiter wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Bohmte sowie dem Rettungsdienst nachgefordert. Noch vor Ausrücken konnte der Einsatz abgebrochen werden. |
